H22 年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※印は予定です。
| 3 | 土 | 休み (高校生 全日本ジュニア合宿の為) |
| 4 | 日 | 休み |
| 10 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 11 | 日 | 稽古 午前9:00~11:00 |
| 17 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 18 | 日 | 試合 茨城県少年相撲クラブ選手権(那珂湊) |
| 24 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 25 | 日 | 稽古 午前9:00~11:00 |
| 29 | 木 | 試合 わんぱく相撲利根川場所 |
▲ページの上へ

| 1 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 2 | 日 | 試合 柏少年相撲大会 |
| 8 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 9 | 日 | 稽古 午前9:00~11:00 |
| 15 | 土 | 稽古 午前9:00~11:00 |
| 16 | 日 | 稽古 午前9:00~11:00 |
| 22 | 土 | 休み |
| 23 | 日 | 休み |
| 29 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 30 | 日 | 稽古 午前9:00~11:00 |
▲ページの上へ

| 5 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 6 | 日 | 試合 墨田区大会 |
| 12 | 土 | 稽古休み (高校生関東大会の為) |
| 13 | 日 | 稽古休み (高校生関東大会の為) |
| 19 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 20 | 日 | 試合 中学都道府県予選(水戸)・茨城わんぱく相撲大会 |
| 26 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 27 | 日 | 稽古 午前9:00~11:00 |
▲ページの上へ

| 3 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 4 | 日 | 稽古 午前9:00~11:00 |
| 10 | 土 | 稽古休み |
| 11 | 日 | 稽古 午前9:00~バーベキュー |
| 17 | 土 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 18 | 日 | 試合 茨城少年大会 |
| 24 | 土 | 試合 全国中学県予選(水戸) |
| 25 | 日 | 稽古 午前9:00~11:00 |
▲ページの上へ

| 1 | 日 | 試合 わんぱく相撲全国大会(両国国技館) |
| 7 | 土 | 試合 進級・昇段大会(両国国技館) |
| 8 | 日 | 試合 全国中学都道府県大会(両国国技館) |
| 14 | 土 | 休み |
| 15 | 日 | 休み |
| 21 | 土 | 休み |
| 22 | 日 | 休み |
| 28 | 土 | 休み |
| 29 | 日 | 休み |
▲ページの上へ

| 4 | 土 | 稽古 午前9:00~11:00 |
| 5 | 日 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 11 | 土 | 稽古 午前9:00~11:00 |
| 12 | 日 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 18 | 土 | 稽古 午前9:00~11:00 |
| 19 | 日 | 稽古 午後7:00~9:00 |
| 25 | 土 | 休み(高校文化祭の為) |
| 26 | 日 | 休み(高校文化祭の為) |
▲ページの上へ

| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
▲ページの上へ

| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
▲ページの上へ

| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
▲ページの上へ

| 9 | 日 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
▲ページの上へ

| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
▲ページの上へ

| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
▲ページの上へ